标项号 | 子包号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 中标单位 |
NBFHCG-377 | 1 | 数据库年度维保服务 | 年 | 1 | 杭州代维科技有限公司 |
NBFHCG-377 | 2 | 方桥院区高知餐厅信息化建设项目 | 套 | 1 | 上海派客朴食信息技术有限公司 |
NBFHCG-377 | 3 | 蛋白质组学、代谢组、宏基因及16S委托检测 | 项 | 1 | 流标 |
NBFHCG-377 | 4 | OSCE考试智能管理系统年度服务 | 项 | 1 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 |
NBFHCG-377 | 5 | 耳微钻 | 套 | 1 | 杭州盈时贸易有限公司 |
NBFHCG-377 | 6 | 眼科A/B超 | 台 | 1 | 宁波唯泽医疗器械有限公司 |
NBFHCG-377 | 7 | 电脑验光仪 | 台 | 1 | 上海爱吾眸贸易有限公司 |
NBFHCG-377 | 8 | 非接触眼压计 | 台 | 1 | 上海爱吾眸贸易有限公司 |
NBFHCG-377 | 9 | 气钻系统 | 套 | 3 | 浙江旖旎医疗科技有限公司 |
NBFHCG-377 | 10 | 遥测心电监测 | 台 | 6 | 杭州心慷商贸有限公司 |
NBFHCG-377 | 11 | 康复管理系统 | 套 | 1 | 杭州心慷商贸有限公司 |
NBFHCG-377 | 12 | 六分钟步行试验 | 套 | 1 | 杭州心慷商贸有限公司 |
NBFHCG-377 | 13 | 教学显微镜及器械 | 套 | 1 | 杭州领越医疗器械有限公司 |
以上是宁波大学附属第一医院的议价结果,现予以公示,如相关单位对议价结果有异议或有投诉意见,请在三个工作日内联系院纪委办公室,联系人:胡科长,联系电话:0574-87085046。