根据宁波市医疗保障局甬医保发[2025]24号文件通知:产科和护理二大类医疗服务价格从2025年10月15日起启用平移后的新项目,项目名称及价格特公示如下:
附件1
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保分类 | |||
三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 基层 | ||||
013112020010000 | 产前常规检查 | 次 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 甲 |
013112020020000 | 胎心监测 | 胎/次 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 甲 |
013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 胎/次 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 甲 |
013112020040001 | 羊膜腔穿刺-内镜下辅助操作(加收) | 例 | 100 | 100 | 100 | 100 | 甲 |
013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) | 胎/次 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 甲 |
013112020050000 | 绒毛取材 | 胎/次 | 623 | 623 | 623 | 623 |
|
013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 胎/次 | 100 | 100 | 100 | 100 | 甲 |
013112020070000 | 催引产 | 日 | 195 | 195 | 195 | 195 | 甲 |
013112020080000 | 产程管理 | 次 | 200 | 200 | 200 | 200 | 甲 |
013112020090000 | 分娩镇痛 | 小时 | 203 | 203 | 203 | 203 | 甲 |
013112020100000 | 导乐分娩 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
013112020110000 | 亲情陪产 | 次 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
013112020120000 | 胎儿外倒转 | 次 | 152 | 152 | 152 | 152 | 甲 |
013112020130000 | 产时宫外治疗 | 胎/次 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 甲 |
013112020150000 | 胎盘血管交通支凝固治疗 | 胎/次 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
|
013112020150001 | 胎盘血管交通支凝固治疗-内镜下辅助操作(加收) | 例 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
013112020160000 | 羊水调节 | 次 | 130 | 130 | 130 | 130 | 甲 |
013112020160001 | 羊水调节-内镜下辅助操作(加收) | 例 | 100 | 100 | 100 | 100 | 甲 |
013112020170000 | 子宫压迫止血 | 次 | 240 | 240 | 240 | 240 | 甲 |
013112020180000 | 脐静脉穿刺 | 胎/次 | 115 | 115 | 115 | 115 | 甲 |
013112020190000 | 药物减胎 | 胎/次 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 甲 |
013112020200000 | 中期引产 | 胎/次 | 120 | 120 | 120 | 120 | 甲 |
013112020210000 | 晚期引产 | 胎/次 | 120 | 120 | 120 | 120 | 甲 |
013112020220000 | 死胎接生 | 胎/次 | 768 | 768 | 768 | 768 | 甲 |
013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 胎/次 | 898 | 816 | 734 | 661 | 甲 |
013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 次 | 484 | 484 | 484 | 484 | 甲 |
013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 次 | 462 | 462 | 462 | 462 | 甲 |
013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 胎/次 | 1646 | 1496 | 1346 | 1211 | 甲 |
013314000020001 | 阴道分娩(复杂)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 次 | 484 | 484 | 484 | 484 | 甲 |
013314000020002 | 阴道分娩(复杂)-宫颈裂伤修补(加收) | 次 | 462 | 462 | 462 | 462 | 甲 |
013314000030000 | 剖宫产(常规) | 胎/次 | 1708 | 1553 | 1398 | 1258 | 甲 |
013314000030001 | 剖宫产(常规)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 次 | 275 | 275 | 275 | 275 | 甲 |
013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 胎/次 | 2328 | 2116 | 1904 | 1714 | 甲 |
013314000040001 | 剖宫产(复杂)-阴道分娩转剖宫产(加收) | 次 | 275 | 275 | 275 | 275 | 甲 |
013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | 次 | 499 | 454 | 409 | 368 | 甲 |
013314000050001 | 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) | 例 | 675 | 675 | 675 | 675 | 乙 |
013314000060000 | 宫颈环扎术(特殊) | 次 | 1021 | 928 | 835 | 752 | 甲 |
013314000060001 | 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) | 例 | 675 | 675 | 675 | 675 | 乙 |
013314000070000 | 院外分娩产后处置 | 次 | 350 | 318 | 286 | 257 | 甲 |
013314000070001 | 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 次 | 484 | 484 | 484 | 484 | 甲 |
013314000070002 | 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) | 次 | 462 | 462 | 462 | 462 | 甲 |
013314000080000 | 手术减胎 | 胎/次 | 1367 | 1243 | 1119 | 1007 | 甲 |
013314000080001 | 手术减胎-内镜下辅助操作(加收) | 例 | 100 | 100 | 100 | 100 | 甲 |
编码 | 项目名称 | 计价 单位 | 价格(元) | 医保分类 | |||
三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 基层 | ||||
011301000010000 | 特级护理 | 日 | 150 | 150 | 150 | 80 | 甲 |
011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 日 |
|
|
|
| 甲 |
011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 16.5 | 甲 |
011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 |
|
|
|
| 甲 |
011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 7.0 | 甲 |
011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 5.0 | 甲 |
011302000010000 | 急诊留观护理 | 日 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 乙 |
011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 乙 |
011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 |
|
|
|
| 乙 |
011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 甲 |
011302000040000 | 严密隔离护理 | 日 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 甲 |
011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 |
|
|
|
| 甲 |
011302000050000 | 保护性隔离护理 | 日 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 甲 |
011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 |
|
|
|
| 甲 |
011302000060000 | 新生儿护理 | 日 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 乙 |
011302000070000 | 早产儿护理 | 日 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 乙 |
011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.0 | 甲 |
011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.0 | 甲 |
011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.0 | 甲 |
011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 甲 |
011303000050000 | 气管插管护理 | 日 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 甲 |
011303000060000 | 气管切开护理 | 日 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 甲 |
011303000070000 | 引流管护理 | 管·日 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 甲 |
011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 甲 |
011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 甲 |
附件2
部分删除医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |
1 | 11020090300 | 静脉血栓风险评估与出血风险评估 |
2 | 12010000200 | 特级护理 |
3 | 12010000300 | 等级护理 |
4 | 12010000301 | 等级护理(三级医院) |
5 | 12010000302 | 等级护理(二级医院) |
6 | 12010000303 | 等级护理(一级医院) |
7 | 12010000600 | 特殊疾病护理加收 |
8 | 12010000700 | 新生儿护理 |
9 | 12010000701 | 疾患新生儿护理 |
10 | 12010000900 | 精神病护理 |
11 | 12010001000 | 气管切开护理 |
12 | 12010001001 | 气管插管护理 |
13 | 12010001300 | 动静脉置管护理 |
14 | 12010001301 | 门诊病人PICC置管护理 |
15 | 12010001400 | 一般专项护理 |
16 | 12090000101 | 胃肠置管减压(置管次日起) |
17 | 12090000102 | 更换胃肠减压装置 |
18 | 12140000100 | 引流管冲洗 |
19 | 12140000101 | 直肠冲洗 |
20 | 12140000102 | 窦道瘘管冲洗 |
21 | 12140000103 | 断指再植肝素冲洗 |
22 | 12140000104 | 更换造瘘管 |
23 | 12140000105 | 更换引流装置(引流管) |
24 | 12140000106 | 术后引流 |
25 | 12140000107 | 腔管注药 |
26 | 12140000108 | 腔管抽胸(腹)水 |
27 | 12160000101 | 留置导尿 |
28 | 12160000102 | 更换引流袋 |
29 | 31120101900 | 宫腔填塞 |
30 | 31120101901 | 宫腔填塞物取出 |
31 | 31120102300 | 产前检查 |
32 | 31120102301 | 多普勒听胎心 |
33 | 31120102400 | 骨盆内测量 |
34 | 31120102500 | 胎儿心电图 |
35 | 31120102501 | 胎儿心电图两胎及以上加收 |
36 | 31120102600 | 胎儿心率电子监测 |
37 | 31120102601 | 胎儿心率电子监测两胎及以上加收 |
38 | 31120102602 | 无负荷试验(NST) |
39 | 31120102603 | 催产素激惹试验(OCT) |
40 | 31120102604 | 胎儿声音刺激试验 |
41 | 31120102605 | 妊高症检测 |
42 | 31120102700 | 胎儿镜检查 |
43 | 31120102800 | 胎儿脐血流监测 |
44 | 31120102900 | 羊膜镜检查 |
45 | 31120103000 | 羊膜腔穿刺术 |
46 | 31120103001 | 羊膜腔注药中期引产术 |
47 | 31120103100 | 经皮脐静脉穿刺术 |
48 | 31120103400 | 羊水置换 |
49 | 31120105400 | 子宫内水囊引产术 |
50 | 31120105500 | 催产素滴注引产术 |
51 | 31120105600 | 药物性引产处置术 |
52 | 31120106500 | 早孕期经腹绒毛取材术 |
53 | 31150300100 | 抗精神病药物治疗监测 |
54 | 33010100701 | 分娩镇痛 |
55 | 33130300700 | 孕期子宫内口缝合术 |
56 | 33140000100 | 人工破膜术 |
57 | 33140000200 | 单胎顺产接生 |
58 | 33140000300 | 双胎接生 |
59 | 33140000400 | 多胎接生 |
60 | 33140000500 | 死胎接生 |
61 | 33140000600 | 各种死胎分解术 |
62 | 33140000700 | 难产接生 |
63 | 33140000701 | 难产接生(两胎及以上) |
64 | 33140000800 | 外倒转术 |
65 | 33140000900 | 内倒转术 |
66 | 33140001100 | 脐带还纳术 |
67 | 33140001200 | 剖宫产术 |
68 | 33140001201 | 剖宫产术(两胎及以上) |
69 | 33140001500 | 二次剖宫产术 |
70 | 33140001501 | 二次剖宫产术(两胎及以上) |
71 | 33140001600 | 腹腔妊娠取胎术 |
72 | 33140001700 | 选择性减胎术 |
73 | 33140001800 | 子宫颈裂伤修补术 |
74 | 33140001900 | 子宫颈管环扎术(Mc-Donald) |
75 | 33140002000 | 剖宫产术后再次妊娠阴道分娩 |
76 | 33140002100 | 产时宫外手术加收 |
77 | 33140002200 | 胎儿镜下选择性胎盘血管激光凝固术 |
78 | 33K0002 | 产科陪伴分娩(引产)服务 |
根据宁波市医疗保障局甬医保发[2025]23号文件通知,另有拆线等1901条医疗服务项目价格从10月15日起调价,调价后价格详见院区自助机中的价格公示。