根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《宁波市第一医院采购管理办法》等有关法律法规规定,针对以下项目进行公开招标,欢迎符合要求的供应商前来投标。
1、采购编号:NBFHCG-175
2、项目名称:宁波市第一医院采购项目
3、采购组织类型:院内议标和询价
4、项目概况:采购货物名称、数量、用途及主要技术规格:
标项号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(万元) | 备注 |
一 | 肺功能测试系统 | 台 | 1 | 45 | |
二 | 功率车 | 台 | 1 | 15 | |
三 | 心脏电生理刺激仪 | 台 | 1 | 7 | |
四 | 运动测试系统/跑台 | 台 | 1 | 35 | |
五 | 直立倾斜试验床 | 台 | 1 | 4 | |
六 | 供应室器械 | 批 | 1 | 144 | |
以下单位为人民币(元) | |||||
门诊器械 | 86.5万 | 详见附件1 | |||
1 | 单包镊子 | 55 | 2035 | ||
2 | 骨穿包 | 48 | 6480 | ||
4 | 口腔治疗包 | 12 | 6000 | ||
6 | 扩创包 | 50 | 25000 | ||
7 | 卵圆镊 | 20 | 3700 | ||
8 | 气切包 | 12 | 14400 | ||
10 | 切排包 | 20 | 5000 | ||
12 | 人流包 | 27 | 35100 | ||
13 | 纱布压舌板 | 16 | 880 | ||
14 | 神外腰穿 | 23 | 4600 | ||
15 | 特殊人流包 | 4 | 6000 | ||
17 | 外门拆线 | 20 | 5000 | ||
19 | 外门换药 | 40 | 13200 | ||
20 | 外门美拆 | 20 | 4000 | ||
21 | 外门美换 | 20 | 3000 | ||
22 | 五官手术包 | 4 | 2000 | ||
23 | 小镊 | 7 | 490 | ||
25 | 胸穿包 | 19 | 5700 | ||
26 | 胸外拆线 | 17 | 4420 | ||
27 | 直镊 | 8 | 1008 | ||
28 | 中镊 | 40 | 4000 | ||
29 | 静脉切开包 | 1 | 1500 | ||
30 | 急诊单包圆头剪刀 | 30 | 2160 | ||
31 | 八把血管钳 | 2 | 1410 | ||
32 | 小儿气切(含小儿气切套管) | 2 | 2600 | ||
33 | 单包卵圆镊 | 10 | 1290 | ||
34 | 手足精细拆线 | 4 | 1600 | ||
35 | 泌门尿扩包 | 8 | 8000 | ||
36 | 阴道造影包 | 10 | 7000 | ||
38 | B超探针、扩宫器 | 4 | 400 | ||
39 | 持物钳 | 48 | 9600 | ||
40 | 妇门拆线 | 4 | 1200 | ||
41 | 单包刮匙 | 20 | 40000 | ||
42 | 妇门单包组织钳一把 | 2 | 170 | ||
43 | 妇门急诊包 | 2 | 400 | ||
44 | 妇门单包宫颈钳 | 10 | 1100 | ||
45 | 扩宫棒10根(大) | 4 | 1600 | ||
46 | 妇门活检包 | 35 | 52500 | ||
47 | 妇门LEEP包 | 20 | 12000 | ||
48 | 妇门吸引管 | 10 | 350 | ||
49 | 妇门单包剪刀 | 4 | 920 | ||
50 | 人流单包取环器 | 10 | 300 | ||
51 | 人流精细扩宫棒十根 | 4 | 3200 | ||
52 | 人流特殊扩宫棒十六根 | 2 | 1000 | ||
53 | 人流特殊扩宫棒一根 | 6 | 240 | ||
54 | 产前单包取环钳 | 10 | 7000 | ||
55 | 人流单包4.5扩宫棒 | 4 | 100 | ||
56 | 单包持针器 | 2 | 200 | ||
58 | 血管钳盒 | 6 | 10800 | ||
59 | 重症导管钳多把一起包(高温消毒) | 4 | 20800 | ||
62 | 外门镊子+组织剪 | 4 | 8000 | ||
63 | 外门方盘 | 4 | 620 | ||
64 | 外门小剪刀1把+换药 | 20 | 11000 | ||
65 | 外手囊肿包 | 16 | 20800 | ||
66 | 外手整形包 | 10 | 16000 | ||
67 | 外手腋臭包 | 4 | 6400 | ||
68 | 皮肤美容包(外手) | 20 | 26000 | ||
69 | 外手整形拉钩 | 4 | 120 | ||
70 | 外手无齿镊 | 4 | 120 | ||
71 | 外手眼科弯剪一把 | 4 | 600 | ||
72 | 外手整形针2副 | 4 | 1200 | ||
73 | 外手刀柄一把3号 | 2 | 66 | ||
74 | 外手刀柄一把4号 | 2 | 66 | ||
75 | 外手眼睑板 | 4 | 260 | ||
76 | 外手整形小拉钩2件 | 4 | 120 | ||
77 | 外手眼科直剪一把 | 4 | 600 | ||
78 | 外手纹式钳2把 | 4 | 704 | ||
79 | 外手有齿镊一把 | 2 | 84 | ||
80 | 外手整形异物镊一把 | 3 | 1350 | ||
81 | 外手解剖直剪一把 | 12 | 1020 | ||
82 | 外手解剖弯剪2把 | 2 | 340 | ||
83 | 外手外科拉钩2把 | 2 | 800 | ||
84 | 外手整形拉钩尖头一把 | 2 | 350 | ||
85 | 外手整形拉钩常用一把 | 2 | 350 | ||
86 | 外手大剪一把 | 2 | 170 | ||
87 | 外手脑膜组织剪2把 | 2 | 1040 | ||
88 | 皮门精细镊+金柄持针器(外手) | 10 | 7000 | ||
89 | 外手持针器 | 4 | 400 | ||
90 | 整形美容手术器械包(外手) | 10 | 55000 | ||
91 | 鼻综合器械包(外手) | 2 | 40000 | ||
92 | 皮门手术用金柄持针器(单包、12.5) | 4 | 2080 | ||
93 | 皮门手术用有齿镊(单包、6A52) | 4 | 680 | ||
94 | 皮门手术用有齿超细镊(单包、7A44) | 4 | 800 | ||
95 | 皮门单包精细弯镊 | 4 | 2320 | ||
96 | 皮门整形拉钩(环氧,外手) | 4 | 1000 | ||
97 | 气切包(二十病区) | 2 | 2600 | ||
98 | 单包中血管钳 | 6 | 1056 | ||
99 | 五官异物钳5把 | 6 | 51000 | ||
101 | 五官科鼻镜 | 6 | 10620 | ||
102 | 五官科枪镊 | 6 | 7500 | ||
103 | 五官科小剪刀 | 10 | 1500 | ||
104 | 全院备用气切包(同五官科) | 2 | 2600 | ||
105 | 气管套管9号(1已配5) | 11 | 1430 | ||
106 | 气管套管10号(1已配6) | 8 | 1040 | ||
107 | 气管套管8号(1已配6) | 6 | 780 | ||
108 | 气管套管7号(1已配7) | 4 | 520 | ||
109 | 气管套管6号(1已配8) | 4 | 520 | ||
110 | 气管套管5号(1已配9) | 4 | 520 | ||
111 | 全喉套管12 | 6 | 780 | ||
112 | 全喉套管13 | 6 | 780 | ||
113 | 全喉套管14 | 6 | 780 | ||
114 | 泌门囊肿包 | 10 | 5800 | ||
115 | 泌门膀胱包 | 20 | 7200 | ||
116 | 泌门商环包 | 20 | 7000 | ||
117 | DSA子宫包 | 7 | 7700 | ||
118 | DSA起搏包 | 10 | 36000 | ||
119 | DSA血管钳 | 10 | 1760 | ||
120 | DSA持针器 | 10 | 2000 | ||
121 | DSA剪刀 | 10 | 720 | ||
122 | DSA拉钩 | 4 | 320 | ||
123 | DSA包 | 40 | 31200 | ||
124 | DSA输液港拉钩2个一包 | 2 | 160 | ||
128 | 皮肤科手术包 | 10 | 9000 | ||
129 | 皮肤科治疗盒十把镊子 | 5 | 3000 | ||
130 | 皮肤科单包小刮匙 | 30 | 2850 | ||
131 | 皮门眼用镊 | 10 | 400 | ||
132 | 皮门直血管钳 | 5 | 880 | ||
133 | 皮门单包剪刀 | 4 | 340 | ||
134 | B超剪刀、持针器 | 12 | 2400 | ||
135 | 插管包 | 13 | 3120 | ||
136 | 单包大血管钳 | 14 | 1610 | ||
137 | 单包吸引管 | 20 | 7400 | ||
138 | 腹穿包(高温) | 5 | 1000 | ||
139 | 皮门手术用二爪整形拉钩(外手单包、粗) | 8 | 1400 | ||
141 | 抢救车成套张口器、舌钳、压舌板 | 25 | 10000 | ||
142 | 眼科拆线 | 2 | 560 | ||
148 | 口腔拆线 | 7 | 2310 | ||
149 | 眼包 | 2 | 1000 | ||
150 | 上颌窦 | 1 | 220 | ||
151 | 口护包 | 10 | 2500 | ||
152 | 2枚针 | 9 | 900 | ||
156 | 3枚针 | 6 | 900 | ||
157 | PICC包 | 2 | 144 | ||
163 | 换药包 | 5 | 550 | ||
164 | 负压包 | 1 | 350 | ||
165 | 单包卵圆钳 | 10 | 1290 | ||
166 | 本表中同一规格器械供应室需各备10把做为备用替换器械(电子血压计、呼吸机管路、气管套管除外) | 70000 | |||
耳鼻喉、眼科器械 | 57.5万 | 详见附件2 | |||
耳鼻喉科门诊手术器械 | 1批 | ||||
1 | 五官手术包 | 6 | 3000 | ||
2 | 单包血管钳 | 6 | 528 | ||
3 | 中镊 | 12 | 1200 | ||
4 | 耳门鼻镜 | 10 | 27000 | ||
5 | 耳门大弯盘 | 3 | 264 | ||
6 | 耳门单包剪刀 | 10 | 4000 | ||
7 | 耳门单包异物钳 | 20 | 34000 | ||
8 | 小镊 | 6 | 420 | ||
9 | 耳门小剪刀 | 10 | 1500 | ||
10 | 耳门冲洗针16号 | 6 | 72000 | ||
11 | 耳门间接喉镜(口镜20把) | 10 | 3600 | ||
12 | 耳门枪镊(25) | 10 | 15000 | ||
13 | 耳门单包吸引器 | 20 | 110000 | ||
14 | 耳门精拆 | 10 | 115000 | ||
15 | 耳门小剪刀3+小镊3+吸引管1 | 10 | 125000 | ||
眼科门诊手术器械 | 1批 | ||||
1 | 眼科手术包 | 6 | 3000 | ||
2 | 中镊 | 6 | 600 | ||
3 | 直镊 | 6 | 756 | ||
4 | 眼门拆线 | 10 | 3000 | ||
5 | 眼门散粒肿 | 10 | 4850 | ||
6 | 眼门开睫器包 | 10 | 7400 | ||
7 | 眼门精细拆线 | 10 | 6000 | ||
8 | 眼门探通包 | 6 | 1020 | ||
9 | 眼门扩张器包 | 10 | 3000 | ||
10 | 眼门睫毛镊8把1包 | 10 | 4000 | ||
11 | 睑板腺按摩镊六把 | 10 | 29000 | ||
12 | 眼门三把小镊 |
备注:本项目设有预算金额;请各供应商按预算金额内报价,超出预算金额的报价作无效标处理。预算50万元以上是询价项目,如该项目进过询价后价格降至50万以内,则自动转为院内公开议标。
具体采购需求:详见附件
5、供应商资格要求:
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定:
5.1.1具有独立承担民事责任的能力;
5.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
5.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
5.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
5.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
5.2未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单,未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.3所投产品必须符合中华人民共和国有关技术标准;
5.4投标人如为进口产品货物的代理商,还须提供产品制造商有效的授权函;
5.5本项目不接受联合体投标。
6、投标文件截止时间和递交地点:
6.1投标文件递交的截止时间为2022年6月10日08:00(北京时间),地点为宁波市第一医院采购与供应中心会议室(宁波市广济街31号第一医院行政楼14楼1402室)。
6.2投标文件分别为:正本壹份(含彩色样本),一份正本扫描件(放U盘),副本肆份(含彩色样本)。选择参加多个子包投标的单位,投标文件应按子包号分别编制、装订和包封。所有投标文件必须封装。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,采购人不予受理。
7、开标时间和开标地点:
7.1开标时间:2022年6月10日08:00(北京时间)。
7.2开标地点:宁波市第一医院采购与供应中心会议室
7.3投标人需携带48小时内的核酸检测报告
8、发布公告的媒介
本次招标公告在宁波市第一医院官方网站发布。
采购人:宁波市第一医院
地址:宁波市广济街31号
联系人:褚老师
联系方式:0574-87085047