一、项目编号:NBITC-202211320G-1
二、项目名称:宁波市第一医院方桥院区血液层流病房医用洁净系统采购及安装项目(重发)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标总价:12196688(元) | 浙江华健医用工程有限公司 | 宁波鄞州区云龙镇荷花桥 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 方桥院区血液层流病房医用洁净系统采购及安装 | 空调器 | 机组-广东/同方瑞风 恒温变频控制柜元器 件-中国/西门子 | 27 | 86616 | 1、名称:空气处理机组(含恒温变频控制柜)2、设备编号: AHU3-01~27 3、技术参数:送风量 m3/h=7500,新风量 m3/h=320,回风量 m3/h=7180,机外余压 Pa=700,电机功率 kw=7.5,风机类型:离心式,风机形式:变频,双风机并联,制 冷量 kw=21,冷水进出水温度℃=7/12,制热量 kw=8,热水进 出水温度℃=45/40,冷媒形式:机械循环水二管制,电再热量 kw=3+5,过滤网:F8,安装方式:吊装,机组结构形式:卧式 4、 设备基础型钢安装 5、安装及减振方式:落地式,金属弹簧减 震装置 |
2 | 方桥院区血液层流病房医用洁净系统采购及安装 | 空调器 | 机组-广东/同方瑞风 恒温变频控制柜元器 件-中国/西门子 | 3 | 86616 | 1、名称:空气处理机组(含恒温变频控制柜)2、设备编号: AHU3-28~30 3、技术参数:送风量 m3/h=7500,新风量 m3/h=320,回风量 m3/h=7180,机外余压 Pa=700,电机功率 kw=7.5,风机类型:离心式,风机形式:变频,双风机并联,制 冷量 kw=21,冷水进出水温度℃=7/12,制热量 kw=8,热水进 出水温度℃=45/40,冷媒形式:机械循环水二管制,电再热量 kw=3+5,过滤网:F8,安装方式:落地,机组结构形式:卧式 4、 设备基础型钢安装 5、安装及减振方式:落地式,金属弹簧减 震装置 |
3 | 方桥院区血液层流病房医用洁净系统采购及安装 | 空调器 | 机组-广东/同方瑞风 恒温变频控制柜元器 件-中国/西门子 | 1 | 97226 | 1、名称:空气处理机组(含控制柜) 2、设备编号:AHU3-31 3、技术参数:送风量 m3/h=16800,新风量 m3/h=1320,回风量 m3/h=15480,机外余压 Pa=1000,电机功率 kw=11,风机类型: 离心式,风机形式:变频,独立风机,制冷量 kw=62,冷水进出 水温度℃=7/12,制热量 kw=55,热水进出水温度℃=45/40,冷 媒形式:机械循环水二管制,电再热量 kw=3+6+12,电预热量 kw=6+12,加湿形式:电热加湿,设计加湿量 kg/h=20,额定加 湿量 kg/h=20,耗电量=16kw,过滤网:F8(袋式)、初效 G4(板 式),安装方式:座地,机组结构形式:卧式 4、设备基础型钢安装 5、安装及减振方式:落地式,金属弹簧减震装置 |
4 | 方桥院区血液层流病房医用洁净系统采购及安装 | 空调器 | 机组-广东/同方瑞风 恒温变频控制柜元器 件-中国/西门子 | 1 | 93838 | 1、名称:空气处理机组(含控制柜) 2、设备编号:AHU3-32 3、技术参数:送风量 m3/h=15000,新风量 m3/h=1150,回风量 m3/h=13850,机外余压 Pa=1000,电机功率 kw=11,风机类型: 离心式,风机形式:变频,独立风机,制冷量 kw=52,冷水进出 水温度℃=7/12,制热量 kw=45,热水进出水温度℃=45/40,冷 媒形式:机械循环水二管制,电再热量 kw=3+6+12,电预热量 kw=6+12,加湿形式:电热加湿,设计加湿量 kg/h=20,额定加 湿量 kg/h=20,耗电量=16kw,过滤网:F8(袋式)、初效 G4(板 式),安装方式:座地,机组结构形式:卧式 4、设备基础型钢安装 5、安装及减振方式:落地式,金属弹簧减震装置 |
5 | 方桥院区血液层流病房医用洁净系统采购及安装 | 空调器 | 广东/清华同方 | 7 | 85816 | 1、名称:风冷热泵模块式机组 2、设备编号:CH-01~07 3、技术参数:LSQWRF130MAN1,Qc=130KW,N=39.2KW,Qh=142 KW,N=40.8KW , 938kg ,水流量: 22.4m3/h,进出水管径 DN65;<68dB, 制冷剂 R410A , 380V,COP=5.77,IPLV=7.31, R134A,<1.0MPa 4、设备基础型钢安装 5、安装及减振方式:落地式,金属弹簧减震装置 |
6 | 方桥院区血液层流病房医用洁净系统采购及安装 | 空调器 | 机组-广东/同方瑞风 恒温变频控制柜元器 件-中国/西门子 加湿器:北京/斯探得 | 1 | 135549 | 1、名称:新风预处理机组(含恒温变频控制柜) 2、设备编号:PAU3-01 3、技术参数:送风量 m3/h=9600,新风量 m3/h=9600,机外余压 Pa=700,电机功率 kw=7.5,风机类型:离心式,风机形式:变 频,双风机并联,制冷量 kw=175,冷水进出水温度℃=7/12,制 热量 kw=52,热水进出水温度℃=45/40,冷媒形式:机械循环 水二管制,直冷盘管段制冷量 kw=25,直冷段制压缩机 kw=7.5, 电再热量 kw4+8+16,电预热量 kw=7+14,加湿形式:电热加湿, 设计加湿量 kg/h=45,额定加湿量 kg/h=45,耗电量=36kw,过滤 网:中效 F8(袋式)、初效 G4(板式)、亚高效 H11(箱式), 安装方式:座地,机组结构形式:卧式 |
7 | 方桥院区血液层流病房医用洁净系统采购及安装 | 空调器 | 机组-广东/同方瑞风 恒温变频控制柜元器 件-中国/西门子 | 1 | 27093 | 1、名称:新风预处理机组 2、设备编号:FAU3-01 3、技术参 数:送风量 m3/h=1200,新风量 m3/h=1200,机外余压 Pa=300, 电机功率 kw=1.5,风机类型:离心式,风机形式:独立风机, 制冷量 kw=18,冷水进出水温度℃=7/12,制热量 kw=15,热水 进出水温度℃=45/40,冷媒形式:机械循环水二管制, 过滤 网:中效 F8(袋式),安装方式:座地,机组结构形式:卧式 4、设备基础型钢安装 5、安装及减振方式:落地式,金属弹簧 减震装置 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
顾军民,张平,徐景野,王剑平,马俊生,殷一栋(采购人代表),姚健
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江华健医用工程有限公司 | 61.5 | 65.0 | 62.5 | 69.0 | 65.0 | 69.0 | 57.0 | 64.14 | 29.4 | 93.54 |
1 | 辉瑞(山东)环境科技有限公司 | 54.5 | 58.5 | 57.2 | 55.0 | 53.0 | 61.0 | 50.0 | 55.6 | 28.23 | 83.83 |
1 | 苏州中卫宝佳净化科技有限公司 | 57.0 | 60.0 | 59.0 | 57.0 | 52.0 | 62.0 | 53.0 | 57.14 | 27.62 | 84.76 |
1 | 宁波建工工程集团有限公司 | 57.0 | 63.0 | 59.0 | 59.0 | 58.0 | 68.0 | 58.0 | 60.29 | 30.0 | 90.29 |
1 | 浙江成悦科技有限公司 | 47.5 | 51.0 | 49.9 | 46.0 | 48.0 | 53.0 | 46.0 | 48.77 | 24.19 | 72.96 |
1 | 宁波震宁机电工程有限公司 | 36.0 | 45.5 | 41.0 | 38.5 | 35.0 | 47.0 | 40.0 | 40.43 | 24.02 | 64.45 |
1 | 上海东健净化股份有限公司 | 55.5 | 58.5 | 57.0 | 55.0 | 54.0 | 63.0 | 52.0 | 56.43 | 28.46 | 84.89 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):109983
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:其他服务要求详见招标文件。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市第一医院
地 址:宁波市海曙区广济街31号
传 真:
项目联系人(询问):殷先生
项目联系方式(询问):0574-87085315
质疑联系人:李先生
质疑联系方式:0574-87085068
2.采购代理机构信息
名 称:宁波市国际招标有限公司
地 址:宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼
传 真:
项目联系人(询问):鲍顺翱
项目联系方式(询问):0574-87224347
质疑联系人:姜春辉
质疑联系方式:0574-87307605
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市政府采购管理办公室
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-89388042